thermograph/static/favicon.svg

70 lines
4.9 KiB
XML
Raw Normal View History

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" role="img" aria-label="Thermograph">
<title>Thermograph</title>
<desc>A quantized trace of graded day-cells: up through green normal, a hot loop at center, back down along green, then a stepped climb to the near-record cell at the record row</desc>
<rect x="32" y="32" width="448" height="448" rx="96" fill="#10141B" stroke="#FFFFFF" stroke-opacity="0.08" stroke-width="4"/>
<rect x="115" y="403" width="42" height="42" rx="10" fill="#111924"/>
<rect x="163" y="403" width="42" height="42" rx="10" fill="#111924"/>
<rect x="211" y="403" width="42" height="42" rx="10" fill="#111924"/>
<rect x="259" y="403" width="42" height="42" rx="10" fill="#111924"/>
<rect x="307" y="403" width="42" height="42" rx="10" fill="#111924"/>
<rect x="355" y="403" width="42" height="42" rx="10" fill="#111924"/>
<rect x="403" y="403" width="42" height="42" rx="10" fill="#111924"/>
<rect x="163" y="355" width="42" height="42" rx="10" fill="#131C25"/>
<rect x="211" y="355" width="42" height="42" rx="10" fill="#131C25"/>
<rect x="259" y="355" width="42" height="42" rx="10" fill="#131C25"/>
<rect x="307" y="355" width="42" height="42" rx="10" fill="#131C25"/>
<rect x="355" y="355" width="42" height="42" rx="10" fill="#131C25"/>
<rect x="403" y="355" width="42" height="42" rx="10" fill="#131C25"/>
<rect x="67" y="307" width="42" height="42" rx="10" fill="#181F27"/>
<rect x="163" y="307" width="42" height="42" rx="10" fill="#181F27"/>
<rect x="211" y="307" width="42" height="42" rx="10" fill="#181F27"/>
<rect x="259" y="307" width="42" height="42" rx="10" fill="#181F27"/>
<rect x="307" y="307" width="42" height="42" rx="10" fill="#181F27"/>
<rect x="355" y="307" width="42" height="42" rx="10" fill="#181F27"/>
<rect x="403" y="307" width="42" height="42" rx="10" fill="#181F27"/>
<rect x="67" y="259" width="42" height="42" rx="10" fill="#131C1F"/>
<rect x="211" y="259" width="42" height="42" rx="10" fill="#131C1F"/>
<rect x="403" y="259" width="42" height="42" rx="10" fill="#131C1F"/>
<rect x="67" y="211" width="42" height="42" rx="10" fill="#1E1E22"/>
<rect x="115" y="211" width="42" height="42" rx="10" fill="#1E1E22"/>
<rect x="211" y="211" width="42" height="42" rx="10" fill="#1E1E22"/>
<rect x="307" y="211" width="42" height="42" rx="10" fill="#1E1E22"/>
<rect x="67" y="163" width="42" height="42" rx="10" fill="#1D1C1E"/>
<rect x="115" y="163" width="42" height="42" rx="10" fill="#1D1C1E"/>
<rect x="307" y="163" width="42" height="42" rx="10" fill="#1D1C1E"/>
<rect x="355" y="163" width="42" height="42" rx="10" fill="#1D1C1E"/>
<rect x="67" y="115" width="42" height="42" rx="10" fill="#1C191E"/>
<rect x="115" y="115" width="42" height="42" rx="10" fill="#1C191E"/>
<rect x="163" y="115" width="42" height="42" rx="10" fill="#1C191E"/>
<rect x="211" y="115" width="42" height="42" rx="10" fill="#1C191E"/>
<rect x="259" y="115" width="42" height="42" rx="10" fill="#1C191E"/>
<rect x="307" y="115" width="42" height="42" rx="10" fill="#1C191E"/>
<rect x="355" y="115" width="42" height="42" rx="10" fill="#1C191E"/>
<rect x="67" y="67" width="42" height="42" rx="10" fill="#18141B"/>
<rect x="115" y="67" width="42" height="42" rx="10" fill="#18141B"/>
<rect x="163" y="67" width="42" height="42" rx="10" fill="#18141B"/>
<rect x="211" y="67" width="42" height="42" rx="10" fill="#18141B"/>
<rect x="259" y="67" width="42" height="42" rx="10" fill="#18141B"/>
<rect x="307" y="67" width="42" height="42" rx="10" fill="#18141B"/>
<rect x="355" y="67" width="42" height="42" rx="10" fill="#18141B"/>
<rect x="67" y="403" width="42" height="42" rx="10" fill="#2166ac"/>
<rect x="67" y="355" width="42" height="42" rx="10" fill="#4393c3"/>
<rect x="115" y="355" width="42" height="42" rx="10" fill="#4393c3"/>
<rect x="115" y="307" width="42" height="42" rx="10" fill="#92c5de"/>
<rect x="115" y="259" width="42" height="42" rx="10" fill="#4a9d5b"/>
<rect x="163" y="259" width="42" height="42" rx="10" fill="#4a9d5b"/>
<rect x="163" y="211" width="42" height="42" rx="10" fill="#f6c18a"/>
<rect x="163" y="163" width="42" height="42" rx="10" fill="#ef9351"/>
<rect x="211" y="163" width="42" height="42" rx="10" fill="#ef9351"/>
<rect x="259" y="163" width="42" height="42" rx="10" fill="#ef9351"/>
<rect x="259" y="211" width="42" height="42" rx="10" fill="#f6c18a"/>
<rect x="259" y="259" width="42" height="42" rx="10" fill="#4a9d5b"/>
<rect x="307" y="259" width="42" height="42" rx="10" fill="#4a9d5b"/>
<rect x="355" y="259" width="42" height="42" rx="10" fill="#4a9d5b"/>
<rect x="355" y="211" width="42" height="42" rx="10" fill="#f6c18a"/>
<rect x="403" y="211" width="42" height="42" rx="10" fill="#f6c18a"/>
<rect x="403" y="163" width="42" height="42" rx="10" fill="#ef9351"/>
<rect x="403" y="115" width="42" height="42" rx="10" fill="#dd6b52"/>
<rect x="403" y="67" width="42" height="42" rx="10" fill="#8f0e20"/>
</svg>